| جميع الأسعار بالجنيه المصري بنكــــــــــــــــــــــنوت تحويـــــــــــــــــــــلات |
| بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
| 7.019000 | 6.988900 | 7.019000 | 6.988900 |  دولار امريكى |
| 9.560498 | 9.233928 | 9.555800 | 9.229300 |  يورو |
| 11.125820 | 10.745781 | 11.120400 | 10.740400 |  جنيه استرلينى |
| 7.708410 | 7.426407 | 7.704700 | 7.422700 |  فرنك سويسرى |
| 1.281535 | 1.234652 | 1.280900 | 1.234000 |  كرون دنماركى |
| 25.212283 | 24.314383 | 25.200000 | 24.302200 |  دينار كويتى |
| 1.918889 | 1.851481 | 1.918000 | 1.850600 |  ريال سعودى |
| 10.106524 | 9.633832 | 10.101600 | 9.633800 |  دينار اردنى |
| 19.071291 | 18.179308 | 19.062000 | 18.179300 |  دينار بحرينى |
| 1.975729 | 1.909584 | 1.974800 | 1.908600 |  ريال قطرى |
| 18.592258 | 17.722680 | 18.583200 | 17.722700 |  ريال عمانى |
| 1.960139 | 1.893754 | 1.959200 | 1.892800 |  درهم الامارات العربية |
| 1.102499 | 1.062166 | 1.102000 | 1.061600 |  كرون سويدى |
| 1.223443 | 1.178685 | 1.222800 | 1.178100 |  كرون نرويجى |
| 6.955209 | 6.700761 | 6.951800 | 6.697400 |  دولار كندى |
| 6.552312 | 6.328496 | 6.549100 | 6.325300 |  دولار استرالى |
| 7.321384 | 7.071298 | 7.317800 | 7.067700 |  ين يابانى |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |  جنيه قبرصى |
|
تعليقات
إرسال تعليق